Descrição
O INTR4 PRO – Terrômetro de 4 Hastes Digital utilizado para medir a resistência do solo, sendo essencial para verificar a eficiência de um sistema de aterramento. Ele funciona injetando uma corrente no solo e medindo a queda de tensão resultante, calculando a capacidade do solo em dissipar a corrente elétrica. É um equipamento sensível e de uso profissional, fundamental em instalações elétricas para garantir a segurança de pessoas e equipamentos. É um equipamento portátil e de fácil manuseio, fabricado pela Inbrat 100% Nacional, conta com Impressora, Software Desktop e App Mobile para controle a longa distância.
| ELÉTRICA | ENSAIO | GENERALIDADES | |
| Escala de Medição de Resistências | 0Ω até 20kΩ |
| Escala de Medição de Tensão | 0Vrms até 60Vrms |
| Escala de Medição de Resistividade | 0Ωm até 20kΩm |
| Frequências de Medição (Medição de Resistência) | 270Hz, 570Hz, 870Hz, 1170Hz, 1470Hz |
| Frequência de Medição (Medição de Resistividade) | 270Hz |
| Exatidão da Medição de Resistência | +/- 3% da leitura |
| Exatidão da Medição de Tensão | +/- 3% da leitura |
| Exatidão da Medição de Resistividade | +/- 3% da leitura |
| Resolução de Medição de Resistência | 0,01Ω |
| Resolução da Medição de Tensão | 0,02V |
| Resolução da Medição de Resistividade | 0,01Ωm |
| Corrente Máxima de Saída | 20mArms |
| Tipos de Medição | Método de Wenner (Resistividade do Solo) |
| Modos de Medição | Medição de Resistência, Medição de Resistividade |
| Modo de Escaneamento | Sim |
| Análises | Medição da Tensão do Solo |
| Proteções | Sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito. |
| Detecções | Tensão ou Resistividade da Terra Elevada | Falhas de Conexão |
| Memória Interna | 32GB | Até 10000 testes |
| Display | LCD 3.5″ 320×480 Colorido |
| Navegação | Botões direcionais e de atalho |
| Suporte | Imagens claras de referência das conexões e setup do teste |
| Bateria | Interna Li-Ion recarregável 14,8V 5200mAh |
| Autonomia | Até 10 horas de operação contínua |
| Recurso de Proteção da Autonomia | Desligamento automático por inatividade |
| Tempo de Recarga | Até 5 horas |
| Fonte de Alimentação | Interna 90V – 240V 50/60Hz |
| Proteções da Entrada AC | Sobretensão, subtensão, sobrecorrente, curto-circuito, sobreaquecimento. |
| Classe de Operação | Classe II – Dupla Isolação |
| Classe de Segurança | CAT II |
| Idiomas | Português, Inglês, Espanhol |
| Impressora | Térmica 58mm |
| Histórico | Acesso aos testes realizados com opção de impressão |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura de Operação | -10 ~ 50ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -20 ~ 60ºC |
| Umidade Relativa | 10 ~ 90% UR @ 35ºC sem condensação |