Descrição
O Fluke 376 FC faz parte da família Fluke Connect de ferramentas de teste sem o uso de fios. Agora você pode:
- Registre e defina medições de tendência para identificar falhas intermitentes
- Transmita resultados sem o uso de fios via aplicativo Fluke Connect® Measurements
- Crie e envie relatórios direto do campo
- Fique seguro, distante a zona de arco elétrico graças à conectividade Bluetooth com dispositivos Apple e Android
| Especificações gerais | ||
| Corrente CA via garra | ||
| Faixa | 999,9 UMA | |
| Resolução | 0,1 A | |
| Precisão | 2% ± 5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
| 2,5% ± 5 dígitos (100-500 Hz) | ||
| Fator de crista (50 Hz/60 Hz) | 3 a 500 A | |
| 2,5 a 600 A | ||
| Adicionar 2% para C.F. > 2 | ||
| Corrente CA por meio da sonda de corrente flexível | ||
| Faixa | 2.500 A | |
| Resolução | 0,1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2.500 A) | ||
| Precisão | 3% ±5 dígitos (5 a 500 Hz) | |
| Fator de crista (50 / 60Hz) | 3,0 em 1100 A | |
| 2,5 em 1400 A | ||
| 1,42 em 2500 A | ||
| Adicionar 2% para C.F. > 2 | ||
Avaliações
Não há avaliações ainda.